1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 Landesliga 3 West | 1 | 43-17 | + |
1995-96 Verbandsliga 2 Südwest | 9 | 39 | |
1996-97 Verbandsliga 2 Südwest | 8 | 43 | |
1997-98 Verbandsliga 2 Südwest | 11 | 33 | |
1998-99 Verbandsliga 2 Südwest | 5 | 53 | |
1999-00 Verbandsliga 2 Südwest | 15 | 17 | - |
2000-01 Landesliga 3 West | 6 | 46 | |
2001-02 Landesliga 3 West | 14 | 34 | - |
2002-03 Bezirksliga 15 | 2 | 63 | |
2003-04 Bezirksliga 15 | 2 | 64 | |
2004-05 Bezirksliga 15 | 3 | 62 | |
2005-06 Bezirksliga 15 | 1 | 71 | + |
2006-07 Landesliga 3 West | 8 | 45 | |
2007-08 Landesliga 3 West | 12 | 33 | |
2008-09 Landesliga 3 West | 13 | 38 | |
2009-10 Landesliga 3 West | 4 | 42 | |
2010-11 Landesliga 3 West | 10 | 35 | |
2011-12 Landesliga 3 West | 10 | 35 | |
2012-13 Landesliga 3 | 16 | 9 | - |
2013-14 Bezirksliga 10 | 15 | 30 | - |
2014-15 Kreisliga A2 Bochum | 2 | 71 | |
2015-16 Kreisliga A2 Bochum | 4 | 49 | |
2016-17 Kreisliga A2 Bochum | 16 | — | - |
2017-18 | |||
2018-19 |