1970-71 Landesliga 5 Mitte | 16 | 13-47 | - |
1971-72 Bezirksklasse 8 | 9 | 28-32 | |
1972-73 Bezirksklasse 8 | 12 | 26-30 | |
1973-74 Bezirksklasse 8 | 2 | 36-20 | |
1974-75 Bezirksklasse 8 | 7 | 31-29 | |
1975-76 Bezirksklasse 8 | 1 | 49-11 | + |
1976-77 Landesliga 5 Mitte | 14 | 26-34 | - |
1977-78 Bezirksliga 9 | 1 | 40-20 | + |
1978-79 Landesliga 5 Mitte | 15 | 14-46 | - |
1979-80 Bezirksliga 8 | 14 | 23-37 | - |
1980-81 Kreisliga A Unna | 7 | 31-29 | |
1981-82 Kreisliga A Unna | 7 | 28-32 | |
1982-83 Kreisliga A Unna | 2 | 43-17 | |
1983-84 Kreisliga A Unna | F | ||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |