1970-71 | |||
1971-72 1. Kreisklasse Brilon | 15 | 14-42 | - |
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 Kreisliga A Brilon | 16 | 6-54 | - |
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 Kreisliga A Brilon | 16 | 9-51 | - |
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 Kreisliga A Brilon | 13 | 29 | |
1997-98 Kreisliga A Brilon | 10 | 40 | |
1998-99 Kreisliga A Brilon | 4 | 54 | |
1999-00 Kreisliga A Brilon | 6 | 48 | |
2000-01 Kreisliga A Brilon | 3 | 57 | |
2001-02 Kreisliga A Brilon | 1 | 68 | + |
2002-03 Bezirksliga 5 | 15 | 21 | - |
2003-04 Kreisliga A Brilon | 5 | 56 | |
2004-05 Kreisliga A Brilon | 4 | 47 | |
2005-06 Kreisliga A Brilon | 14 | 29 | |
2006-07 Kreisliga A Brilon | 12 | 35 | |
2007-08 Kreisliga A Brilon | 10 | 37 | |
2008-09 Kreisliga A Brilon | 8 | ||
2009-10 Kreisliga A Brilon | 4 | 46 | |
2010-11 Kreisliga A Brilon | 4 | 54 | |
2011-12 Kreisliga A Brilon | 5 | 49 | |
2012-13 Kreisliga A Brilon | 5 | 53 | |
2013-14 Kreisliga A-Ost Hochsauerlandkreis | 10 | 38 | |
2014-15 Kreisliga A-Ost Hochsauerlandkreis | 14 | 29 | - |
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |