1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 1. Kreisklasse Detmold | 6 | 34-26 | |
1976-77 1. Kreisklasse Detmold | 6 | 32-28 | |
1977-78 Kreisliga A Detmold | 3 | 38-22 | |
1978-79 Kreisliga A Detmold | 4 | 37-23 | |
1979-80 Kreisliga A Detmold | 6 | 32-28 | |
1980-81 Kreisliga A Detmold | 10 | 27-33 | |
1981-82 Kreisliga A Detmold | 2 | 36-24 | |
1982-83 Kreisliga A Detmold | 4 | 40-20 | |
1983-84 Kreisliga A Detmold | 3 | 34-26 | |
1984-85 Kreisliga A Detmold | 15 | 17-43 | - |
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 Kreisliga A Detmold | 13 | 20-40 | |
1995-96 Kreisliga A Detmold | 15 | 27 | - |
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 Kreisliga A Detmold | 10 | 39 | |
2005-06 Kreisliga A Detmold | 9 | 40 | |
2006-07 Kreisliga A Detmold | 7 | 43 | |
2007-08 Kreisliga A Detmold | 14 | 25 | |
2008-09 Kreisliga A Detmold | 14 | ||
2009-10 Kreisliga A Detmold | 15 | 16 | |
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |