1970-71 1. Kreisklasse Detmold | 4 | 35-29 | |
1971-72 1. Kreisklasse Detmold | 11 | 29-35 | |
1972-73 1. Kreisklasse Detmold | 14 | 25-35 | - |
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 Kreisliga A Detmold | 2 | 38-22 | |
1984-85 Kreisliga A Detmold | 2 | 39-21 | |
1985-86 Kreisliga A Detmold | 2 | 48-16 | |
1986-87 Kreisliga A Detmold | 1 | 51-13 | + |
1987-88 Bezirksliga 3 | 4 | 38-26 | |
1988-89 Bezirksliga 3 | 9 | 30-30 | |
1989-90 Bezirksliga 3 | 14 | 27-37 | - |
1990-91 Kreisliga A Detmold | 9 | 30-34 | |
1991-92 Kreisliga A Detmold | 9 | 30-34 | |
1992-93 Kreisliga A Detmold | 10 | 28-32 | |
1993-94 Kreisliga A Detmold | 10 | 27-33 | |
1994-95 Kreisliga A Detmold | 5 | 38-22 | |
1995-96 Kreisliga A Detmold | 10 | 41 | |
1996-97 Kreisliga A Detmold | 10 | 38 | |
1997-98 Kreisliga A Detmold | 1 | 67 | + |
1998-99 Bezirksliga 3 | 15 | 25 | - |
1999-00 Kreisliga A Detmold | 16 | 18 | - |
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |