1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 Bezirksklasse 1 | 8 | 28-32 | |
1977-78 Bezirksliga 1 | 9 | 29-35 | |
1978-79 Bezirksliga 1 | 9 | 30-34 | |
1979-80 Bezirksliga 1 | 10 | 29-31 | |
1980-81 Bezirksliga 1 | 10 | 28-32 | |
1981-82 Bezirksliga 1 | 16 | 23-37 | - |
1982-83 Kreisliga A Minden | 14 | 24-36 | |
1983-84 Kreisliga A Minden | 14 | 24-36 | |
1984-85 Kreisliga A Minden | 16 | 18-42 | - |
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 Kreisliga A Minden | 12 | 30-34 | |
1989-90 Kreisliga A Minden | 1 | 44-16 | + |
1990-91 Bezirksliga 1 | 14 | 24-36 | - |
1991-92 Kreisliga A Minden | 4 | 39-21 | |
1992-93 Kreisliga A Minden | 13 | 26-34 | |
1993-94 Kreisliga A Minden | 10 | 28-32 | |
1994-95 Kreisliga A Minden | 13 | 25-35 | |
1995-96 Kreisliga A Minden | 16 | 18 | - |
1996-97 | |||
1997-98 Kreisliga A Minden | 15 | 32 | - |
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 Kreisliga A Minden | 14 | 31 | - |
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 Kreisliga A Minden | 16 | 21 | - |
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |