1970-71 1. Kreisklasse Höxter | 9 | 30-26 | |
1971-72 1. Kreisklasse Höxter | 13 | 21-35 | |
1972-73 1. Kreisklasse Höxter | 8 | 29-27 | |
1973-74 1. Kreisklasse Höxter | 4 | 33-23 | |
1974-75 1. Kreisklasse Höxter | 13 | 19-37 | |
1975-76 1. Kreisklasse Höxter | 12 | 26-34 | |
1976-77 1. Kreisklasse Höxter | 17 | 10-54 | - |
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 Kreisliga A Höxter | 4 | 53 | |
1999-00 Kreisliga A Höxter | 2 | 60 | |
2000-01 Kreisliga A Höxter | 1 | 77 | + |
2001-02 Bezirksliga 3 | 5 | 53 | |
2002-03 Bezirksliga 3 | 1 | 64 | + |
2003-04 Landesliga 1 Ost | 16 | 22 | - |
2004-05 Bezirksliga 3 | 2 | 68 | |
2005-06 Bezirksliga 3 | 6 | 49 | |
2006-07 Bezirksliga 3 | 8 | 41 | |
2007-08 Bezirksliga 3 | 2 | 66 | |
2008-09 Bezirksliga 3 | 6 | 47 | |
2009-10 Bezirksliga 3 | 2 | 58 | |
2010-11 Bezirksliga 3 | 3 | 53 | |
2011-12 Bezirksliga 3 | 9 | 38 | |
2012-13 Bezirksliga 3 | 8 | 46 | |
2013-14 Bezirksliga 3 | 12 | 41 | |
2014-15 Bezirksliga 3 | 13 | 37 | |
2015-16 Bezirksliga 3 | 11 | 40 | |
2016-17 Bezirksliga 3 | 18 | 25 | |
2017-18 | |||
2018-19 |