1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 Kreisliga A3 Bochum | 2 | 37-19 | |
1994-95 Kreisliga A2 Bochum | 14 | 19-37 | - |
1995-96 | |||
1996-97 Kreisliga A2 Bochum | 5 | 41 | |
1997-98 Kreisliga A2 Bochum | 6 | 47 | |
1998-99 Kreisliga A2 Bochum | 10 | 24 | |
1999-00 Kreisliga A3 Bochum | 12 | 32 | |
2000-01 Kreisliga A3 Bochum | 14 | 27 | - |
2001-02 | |||
2002-03 Kreisliga A3 Bochum | 5 | 46 | |
2003-04 Kreisliga A3 Bochum | 1 | 69 | + |
2004-05 Bezirksliga 14 | 10 | 38 | |
2005-06 Bezirksliga 14 | 8 | 40 | |
2006-07 Bezirksliga 14 | 3 | 53 | |
2007-08 Bezirksliga 14 | 14 | 28 | - |
2008-09 Kreisliga A3 Bochum | 14 | –B | |
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 Kreisliga A3 Bochum | 11 | 32 | |
2012-13 Kreisliga A3 Bochum | 10 | 31 | |
2013-14 Kreisliga A3 Bochum | 5 | 45 | |
2014-15 Kreisliga A2 Bochum | 16 | 16 | - |
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 Kreisliga A2 Bochum |