1970-71 1. Kreisklasse Detmold | 11 | 30-34 | |
1971-72 1. Kreisklasse Detmold | 2 | 40-24 | |
1972-73 1. Kreisklasse Detmold | 2 | 46-14 | |
1973-74 1. Kreisklasse Detmold | 7 | 30-30 | |
1974-75 1. Kreisklasse Detmold | 9 | 29-31 | |
1975-76 1. Kreisklasse Detmold | 1 | 46-14 | + |
1976-77 Bezirksklasse 3 | 8 | 32-28 | |
1977-78 Bezirksliga 3 | 10 | 26-34 | |
1978-79 Bezirksliga 3 | 14 | 25-39 | - |
1979-80 Kreisliga A Detmold | 4 | 36-24 | |
1980-81 Kreisliga A Detmold | 6 | 35-25 | |
1981-82 Kreisliga A Detmold | 1 | 45-15 | + |
1982-83 Bezirksliga 3 | 4 | 32-28 | |
1983-84 Bezirksliga 3 | 17 | 17-47 | - |
1984-85 Kreisliga A Detmold | 16 | 7-53 | - |
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 Kreisliga A Detmold | 7 | 42 | |
2004-05 Kreisliga A Detmold | 12 | 33 | |
2005-06 Kreisliga A Detmold | 14 | 31 | |
2006-07 Kreisliga A Detmold | 13 | 35 | |
2007-08 Kreisliga A Detmold | 15 | 22 | - |
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 Kreisliga A Detmold | 12 | 30 | |
2013-14 Kreisliga A Detmold | 13 | 25 | |
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |