1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 1. Kreisklasse Detmold | 13 | 25-35 | |
1974-75 1. Kreisklasse Detmold | 12 | 26-34 | |
1975-76 1. Kreisklasse Detmold | 10 | 27-33 | |
1976-77 1. Kreisklasse Detmold | 14 | 22-38 | |
1977-78 Kreisliga A Detmold | 11 | 28-32 | |
1978-79 Kreisliga A Detmold | 7 | 29-31 | |
1979-80 Kreisliga A Detmold | 11 | 27-33 | |
1980-81 Kreisliga A Detmold | 15 | 15-45 | - |
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 Kreisliga A Detmold | 11 | 30-34 | |
1988-89 Kreisliga A Detmold | 15 | 20-44 | |
1989-90 Kreisliga A Detmold | 17 | 19-45 | - |
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 Kreisliga A Detmold | 11 | 26-34 | |
1994-95 Kreisliga A Detmold | 8 | 27-33 | |
1995-96 Kreisliga A Detmold | 12 | 34 | |
1996-97 Kreisliga A Detmold | 6 | 47 | F |
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |