1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 Kreisliga B2 Bielefeld | 8 | 34 | |
1997-98 Kreisliga B2 Bielefeld | 3 | 58 | |
1998-99 Kreisliga B2 Bielefeld | 12 | 34 | |
1999-00 Kreisliga B2 Bielefeld | 9 | 40 | |
2000-01 Kreisliga B2 Bielefeld | 11 | 33 | |
2001-02 Kreisliga B3 Bielefeld | 8 | 48 | |
2002-03 Kreisliga B3 Bielefeld | 4 | 66 | |
2003-04 Kreisliga B3 Bielefeld | 2 | 68 | |
2004-05 Kreisliga B2 Bielefeld | 6 | 54 | |
2005-06 Kreisliga B2 Bielefeld | 4 | 59 | |
2006-07 Kreisliga B2 Bielefeld | 6 | 53 | |
2007-08 Kreisliga B2 Bielefeld | 8 | 37 | |
2008-09 Kreisliga B1 Bielefeld | 11 | 33 | |
2009-10 Kreisliga B2 Bielefeld | 6 | 43 | |
2010-11 Kreisliga B2 Bielefeld | 7 | 43 | |
2011-12 Kreisliga B2 Bielefeld | 16 | 25 | - |
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 Kreisliga B2 Bielefeld | 12 | 32 | |
2015-16 Kreisliga B2 Bielefeld | 16 | 9 | - |
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |