1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 Kreisliga A Lemgo | 2 | 37-23 | |
1983-84 Kreisliga A Lemgo | 1 | 47-17 | + |
1984-85 Bezirksliga 3 | 6 | 30-30 | |
1985-86 Bezirksliga 3 | 6 | 29-31 | |
1986-87 Bezirksliga 3 | 13 | 27-33 | |
1987-88 Bezirksliga 3 | 15 | 25-39 | - |
1988-89 Kreisliga A Lemgo | 7 | 31-29 | |
1989-90 Kreisliga A Lemgo | 16 | 19-41 | - |
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 Kreisliga A Lemgo | 6 | 30-30 | |
1994-95 Kreisliga A Lemgo | 8 | 29-31 | |
1995-96 Kreisliga A Lemgo | 5 | 47 | |
1996-97 Kreisliga A Lemgo | 11 | 42 | |
1997-98 Kreisliga A Lemgo | 11 | 34 | |
1998-99 Kreisliga A Lemgo | 11 | 38 | |
1999-00 Kreisliga A Lemgo | 14 | 26 | |
2000-01 Kreisliga A Lemgo | 13 | 32 | |
2001-02 Kreisliga A Lemgo | 8 | 34 | |
2002-03 Kreisliga A Lemgo | 12 | 30 | |
2003-04 Kreisliga A Lemgo | 17 | 6 | - |
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |