1970-71 1. Kreisklasse Büren | 7 | 29-23 | |
1971-72 1. Kreisklasse Büren | 8 | 24-28 | |
1972-73 1. Kreisklasse Büren | 8 | 27-29 | |
1973-74 1. Kreisklasse Büren | 12 | 18-34 | F |
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 Kreisliga A Büren | 12 | 36 | |
2003-04 Kreisliga A Büren | 6 | 47 | |
2004-05 Kreisliga A Büren | 1 | 74 | + |
2005-06 Bezirksliga 4 | 15 | 29 | - |
2006-07 Kreisliga A Büren | 7 | 44 | |
2007-08 Kreisliga A Büren | 13 | 36 | |
2008-09 Kreisliga A Büren | 5 | ||
2009-10 Kreisliga A Büren | 8 | 38 | |
2010-11 Kreisliga A Büren | 1 | 72 | + |
2011-12 Bezirksliga 4 | 14 | 29 | - |
2012-13 Kreisliga A Büren | 1 | 79 | + |
2013-14 Bezirksliga 3 | 8 | 45 | |
2014-15 Bezirksliga 3 | 17 | 25 | - |
2015-16 Kreisliga A-Süd Paderborn | 6 | 45 | |
2016-17 Kreisliga A1 Paderborn | 8 | 46 | |
2017-18 Kreisliga A1 Paderborn | 7 | 40 | |
2018-19 Kreisliga A1 Paderborn |