1970-71 1. Kreisklasse Warburg | 16 | 11-49 | - |
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 Kreisliga A Warburg | 4 | 37-23 | |
1984-85 Kreisliga A Warburg | 11 | 28-32 | |
1985-86 Kreisliga A Warburg | 12 | 20-40 | |
1986-87 Kreisliga A Warburg | 12 | 24-36 | |
1987-88 Kreisliga A Warburg | 9 | 29-31 | |
1988-89 Kreisliga A Warburg | 14 | 19-41 | - |
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 Kreisliga A Warburg | 11 | 21-31 | |
1993-94 Kreisliga A Warburg | 6 | 26-26 | |
1994-95 Kreisliga A Warburg | 8 | 20-32 | |
1995-96 Kreisliga A Warburg | 3 | 49 | |
1996-97 Kreisliga A Warburg | 7 | 37 | |
1997-98 Kreisliga A Warburg | 8 | 34 | |
1998-99 Kreisliga A Warburg | 10 | 30 | |
1999-00 Kreisliga A Warburg | 7 | 37 | |
2000-01 Kreisliga A Warburg | 9 | 32 | |
2001-02 Kreisliga A Warburg | 9 | 34 | |
2002-03 Kreisliga A Warburg | 14 | 11 | - |
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |