1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 Bezirksliga 4 | 1 | 72 | + |
2004-05 Landesliga 5 Mitte | 10 | 38 | |
2005-06 Landesliga 5 Mitte | 15 | 24 | - |
2006-07 Bezirksliga 4 | 12 | 34 | |
2007-08 Bezirksliga 4 | 5 | 48 | |
2008-09 Bezirksliga 4 | 5 | 49 | |
2009-10 Bezirksliga 4 | 16 | 28 | - |
2010-11 Kreisliga A Büren | 2 | 71 | |
2011-12 Kreisliga A Büren | 1 | 62 | + |
2012-13 Bezirksliga 2 | 17 | 16 | - |
2013-14 Kreisliga A-Süd Paderborn | 2 | 63 | |
2014-15 Kreisliga A-Süd Paderborn | 3 | 55 | |
2015-16 Kreisliga A-Süd Paderborn | 2 | 70 | |
2016-17 Kreisliga A1 Paderborn | 2 | 70 | |
2017-18 Kreisliga A Lippstadt | 1 | 80 | + |
2018-19 Bezirksliga 7 |