1970-71 1. Kreisklasse Bochum 1 | 15 | 24-36 | - |
1971-72 | |||
1972-73 1. Kreisklasse Bochum 1 | 8 | 27-33 | |
1973-74 1. Kreisklasse Bochum 1 | 6 | 34-26 | |
1974-75 1. Kreisklasse Bochum 1 | 12 | 23-37 | |
1975-76 1. Kreisklasse Bochum 1 | 11 | 26-34 | |
1976-77 1. Kreisklasse Bochum 1 | 11 | 28-32 | |
1977-78 Kreisliga A1 Bochum | 15 | 16-44 | - |
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 Kreisliga A2 Bochum | 11 | 23-33 | |
1993-94 Kreisliga A2 Bochum | 14 | 14-42 | - |
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 Kreisliga A2 Bochum | 9 | 33 | |
2007-08 Kreisliga A1 Bochum | 7 | 40 | |
2008-09 Kreisliga A1 Bochum | 4 | ||
2009-10 Kreisliga A1 Bochum | 4 | 51 | |
2010-11 Kreisliga A1 Bochum | 6 | 44 | |
2011-12 Kreisliga A1 Bochum | 1 | 69 | + |
2012-13 Bezirksliga 10 | 16 | 28 | - |
2013-14 Kreisliga A2 Bochum | 8 | 38 | |
2014-15 Kreisliga A1 Bochum | 10 | 36 | |
2015-16 Kreisliga A1 Bochum | 6 | 50 | |
2016-17 Kreisliga A1 Bochum | 14 | 25 | |
2017-18 Kreisliga A1 Bochum | 7 | 43 | |
2018-19 Kreisliga A1 Bochum |