1970-71 1. Kreisklasse Dortmund 1 | 15 | 17-39 | - |
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 Kreisliga A2 Dortmund | 15 | 9-47 | - |
1985-86 | |||
1986-87 Kreisliga A1 Dortmund | 15 | 19-37 | - |
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 Kreisliga A1 Dortmund | 1 | 46-10 | + |
1990-91 Bezirksliga 15 | 9 | 30-30 | |
1991-92 Bezirksliga 15 | 9 | 28-32 | |
1992-93 Bezirksliga 15 | 8 | 30-30 | |
1993-94 Bezirksliga 15 | 15 | 23-37 | - |
1994-95 Kreisliga A1 Dortmund | 14 | 20-40 | |
1995-96 Kreisliga A1 Dortmund | 10 | 38 | |
1996-97 Kreisliga A1 Dortmund | 2 | 70 | |
1997-98 Kreisliga A1 Dortmund | 2 | 70 | |
1998-99 Kreisliga A1 Dortmund | 11 | 34 | |
1999-00 Kreisliga A1 Dortmund | 12 | 33 | |
2000-01 Kreisliga A1 Dortmund | 13 | 26 | |
2001-02 Kreisliga A1 Dortmund | 15 | 18 | - |
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 Kreisliga A1 Dortmund | 3 | 56 | |
2005-06 Kreisliga A1 Dortmund | 4 | 53 | |
2006-07 Kreisliga A1 Dortmund | 10 | 35 | |
2007-08 Kreisliga A1 Dortmund | 9 | 36 | - |
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |