1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 Verbandsliga 2 Südwest | 4 | 36-24 | |
1973-74 Verbandsliga 1 Nordost | 14 | 29-31 | - |
1974-75 Landesliga 4 Nord | 2 | 42-22 | |
1975-76 Landesliga 4 Nord | 1 | 48-12 | + |
1976-77 Verbandsliga 2 Südwest | 4 | 44-24 | |
1977-78 Verbandsliga 2 Südwest | 8 | 39-29 | + |
1978-79 Amateur-Oberliga | 8 | 33-35 | |
1979-80 Amateur-Oberliga | 11 | 32-36 | |
1980-81 Amateur-Oberliga | 16 | 22-46 | F- |
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |