1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 1. Kreisklasse Beckum | 12 | 20-36 | - |
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 Kreisliga A Beckum | 10 | 26-34 | |
1986-87 Kreisliga A Beckum | 8 | 27-33 | |
1987-88 Kreisliga A Beckum | 14 | 20-40 | |
1988-89 Kreisliga A Beckum | 5 | 31-29 | |
1989-90 Kreisliga A Beckum | 12 | 27-33 | |
1990-91 Kreisliga A Beckum | 14 | 22-38 | - |
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 Kreisliga A Beckum | 13 | 26 | |
2009-10 Kreisliga A Beckum | 16 | 13 | - |
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 Kreisliga A Beckum | 12 | 30 | |
2013-14 Kreisliga A Beckum | 14 | 26 | - |
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 Kreisliga A Beckum | 13 | 19 | F- |
2017-18 | |||
2018-19 |