1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 Kreisliga A Büren | 4 | 30-22 | |
1978-79 Kreisliga A Büren | 3 | 30-22 | |
1979-80 Kreisliga A Büren | 6 | 32-24 | |
1980-81 Kreisliga A Büren | 4 | 35-25 | |
1981-82 Kreisliga A Büren | 1 | 47-13 | + |
1982-83 Bezirksliga 4 | 16 | 14-46 | - |
1983-84 Kreisliga A Büren | 16 | 18-42 | - |
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 Kreisliga A Büren | 12 | 25-35 | |
1988-89 Kreisliga A Büren | |||
1989-90 Kreisliga A Büren | 16 | 14-46 | - |
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 Kreisliga A Büren | 2 | 58 | |
2003-04 Kreisliga A Büren | 10 | 42 | F |
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |