1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 Kreisliga A Steinfurt | 6 | 48 | |
1999-00 Kreisliga A Steinfurt | 3 | 55 | |
2000-01 Kreisliga A Steinfurt | 4 | 60 | |
2001-02 Kreisliga A Steinfurt | 2 | 59 | |
2002-03 Kreisliga A Steinfurt | 2 | 68 | |
2003-04 Kreisliga A Steinfurt | 1 | 81 | + |
2004-05 Bezirksliga 10 | 8 | 44 | |
2005-06 Bezirksliga 10 | 4 | 46 | |
2006-07 Bezirksliga 10 | 3 | 56 | |
2007-08 Bezirksliga 10 | 4 | 51 | |
2008-09 Bezirksliga 10 | 6 | 43 | |
2009-10 Bezirksliga 10 | 1 | 69 | + |
2010-11 Landesliga 4 Nord | 8 | 44 | |
2011-12 Landesliga 4 Nord | 12 | 39 | - |
2012-13 Bezirksliga 12 | 3 | 75 | |
2013-14 Bezirksliga 12 | 1 | 77 | + |
2014-15 Landesliga 4 | 11 | 39 | |
2015-16 Landesliga 4 | 6 | 43 | |
2016-17 Landesliga 4 | 13 | 33 | |
2017-18 Landesliga 4 | 15 | 33 | - |
2018-19 Bezirksliga 12 |