1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 Kreisliga A2 Bochum | 13 | 29 | |
2005-06 Kreisliga A1 Bochum | 8 | 40 | |
2006-07 Kreisliga A1 Bochum | 7 | 41 | |
2007-08 Kreisliga A2 Bochum | 8 | 35 | |
2008-09 Kreisliga A2 Bochum | 6 | ||
2009-10 Kreisliga A2 Bochum | 9 | 25 | |
2010-11 Kreisliga A2 Bochum | 4 | 51 | |
2011-12 Kreisliga A2 Bochum | 9 | 34 | |
2012-13 Kreisliga A2 Bochum | 9 | 40 | |
2013-14 Kreisliga A2 Bochum | 7 | 40 | |
2014-15 Kreisliga A2 Bochum | 12 | 39 | |
2015-16 Kreisliga A2 Bochum | 14 | 33 | |
2016-17 Kreisliga A2 Bochum | 7 | 37 | |
2017-18 Kreisliga A2 Bochum | 10 | 37 | |
2018-19 Kreisliga A2 Bochum |