1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 Kreisliga A Büren | 5 | 29-23 | |
1979-80 Kreisliga A Büren | 9 | 26-30 | |
1980-81 Kreisliga A Büren | 14 | 22-38 | - |
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 Kreisliga A Büren | 14 | 22-38 | - |
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 Kreisliga A Büren | 16 | 10-50 | - |
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 Kreisliga A Büren | 10 | 35 | |
2002-03 Kreisliga A Büren | 5 | 49 | |
2003-04 Kreisliga A Büren | 1 | 72 | + |
2004-05 Bezirksliga 4 | 9 | 38 | |
2005-06 Bezirksliga 4 | 5 | 52 | |
2006-07 Bezirksliga 4 | 9 | 41 | |
2007-08 Bezirksliga 4 | 10 | 38 | |
2008-09 Bezirksliga 4 | 10 | 42 | |
2009-10 Bezirksliga 4 | 8 | 43 | |
2010-11 Bezirksliga 4 | 11 | 36 | |
2011-12 Bezirksliga 4 | 11 | 46 | |
2012-13 Bezirksliga 3 | 14 | 35 | |
2013-14 Bezirksliga 3 | 6 | 50 | |
2014-15 Bezirksliga 3 | 10 | 47 | |
2015-16 Bezirksliga 3 | 3 | 54 | |
2016-17 Bezirksliga 3 | 5 | 55 | |
2017-18 Bezirksliga 3 | 4 | 58 | |
2018-19 Bezirksliga 3 |