1970-71 Landesliga 2 Süd | 13 | 23-33 | |
1971-72 Landesliga 2 Süd | 9 | 23-29 | |
1972-73 Landesliga 2 Süd | 7 | 29-31 | |
1973-74 Landesliga 2 Süd | 6 | 32-28 | |
1974-75 Landesliga 2 Süd | 12 | 25-35 | |
1975-76 Landesliga 2 Süd | 8 | 30-30 | |
1976-77 Landesliga 2 Süd | 15 | 21-39 | - |
1977-78 Bezirksliga 7 | 4 | 33-27 | |
1978-79 Bezirksliga 7 | 11 | 25-35 | |
1979-80 Bezirksliga 7 | 2 | 40-20 | |
1980-81 Bezirksliga 7 | 7 | 32-28 | |
1981-82 Bezirksliga 7 | 5 | 35-25 | |
1982-83 Bezirksliga 7 | 3 | 42-18 | |
1983-84 Bezirksliga 7 | 6 | 34-26 | |
1984-85 Bezirksliga 7 | 4 | 36-24 | |
1985-86 Bezirksliga 7 | 15 | 17-43 | - |
1986-87 Kreisliga A Lüdenscheid | 2 | 47-13 | |
1987-88 Kreisliga A Lüdenscheid | 2 | 48-12 | + |
1988-89 Bezirksliga 7 | 12 | 28-36 | |
1989-90 Bezirksliga 7 | 12 | 25-35 | |
1990-91 Bezirksliga 7 | 11 | 27-33 | |
1991-92 Bezirksliga 7 | 12 | 26-34 | F |
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |