1970-71 1. Kreisklasse Detmold | 15 | 28-36 | |
1971-72 1. Kreisklasse Detmold | 9 | 30-34 | |
1972-73 1. Kreisklasse Detmold | 13 | 25-35 | |
1973-74 1. Kreisklasse Detmold | 14 | 23-37 | - |
1974-75 | |||
1975-76 1. Kreisklasse Detmold | 13 | 23-37 | |
1976-77 1. Kreisklasse Detmold | 15 | 21-39 | - |
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 Kreisliga A Detmold | 9 | 29-35 | |
1986-87 Kreisliga A Detmold | 3 | 37-27 | |
1987-88 Kreisliga A Detmold | 14 | 29-35 | |
1988-89 Kreisliga A Detmold | 14 | 24-40 | |
1989-90 Kreisliga A Detmold | 10 | 29-35 | |
1990-91 Kreisliga A Detmold | 17 | 15-49 | - |
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 Kreisliga A Detmold | 13 | 31 | |
1999-00 Kreisliga A Detmold | 7 | 49 | |
2000-01 Kreisliga A Detmold | 4 | 48 | |
2001-02 Kreisliga A Detmold | 9 | 42 | |
2002-03 Kreisliga A Detmold | 8 | 44 | |
2003-04 Kreisliga A Detmold | 16 | 30 | |
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |