1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 1. Kreisklasse Bochum 2 | 5 | 31-29 | |
1973-74 1. Kreisklasse Bochum 2 | 8 | 28-32 | |
1974-75 1. Kreisklasse Bochum 2 | 15 | 18-42 | - |
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 Kreisliga A2 Bochum | 9 | 27-33 | |
1978-79 Kreisliga A2 Bochum | 3 | 44-16 | |
1979-80 Kreisliga A2 Bochum | 2 | 40-20 | |
1980-81 Kreisliga A3 Bochum | 7 | 28-28 | |
1981-82 Kreisliga A3 Bochum | 2 | 41-15 | |
1982-83 Kreisliga A3 Bochum | 2 | 42-14 | |
1983-84 Kreisliga A3 Bochum | 1 | 47-9 | + |
1984-85 Bezirksliga 14 | 5 | 33-27 | |
1985-86 Bezirksliga 14 | 2 | 44-16 | |
1986-87 Bezirksliga 14 | 3 | 38-22 | |
1987-88 Bezirksliga 14 | 5 | 33-27 | |
1988-89 Bezirksliga 13 | 3 | 41-19 | |
1989-90 Bezirksliga 13 | 1 | 54-10 | + |
1990-91 Landesliga 3 West | 6 | 34-26 | |
1991-92 Landesliga 3 West | 1 | 47-13 | + |
1992-93 Verbandsliga 2 Südwest | 7 | 33-27 | |
1993-94 Verbandsliga 2 Südwest | 16 | 17-43 | F- |
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |