1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 Landesliga 2 Süd | 11 | 27-33 | |
1987-88 Landesliga 3 West | 6 | 32-24 | |
1988-89 Landesliga 3 West | 7 | 31-29 | |
1989-90 Landesliga 3 West | 5 | 35-25 | |
1990-91 Landesliga 3 West | 13 | 24-36 | |
1991-92 Landesliga 3 West | 2 | 37-23 | |
1992-93 Landesliga 3 West | 6 | 29-27 | |
1993-94 Landesliga 3 West | 7 | 31-29 | F |
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |