1970-71 1. Kreisklasse Bochum 1 | 3 | 37-23 | |
1971-72 1. Kreisklasse Bochum 1 | 14 | 22-38 | |
1972-73 1. Kreisklasse Bochum 1 | 15 | 22-38 | |
1973-74 1. Kreisklasse Bochum 1 | 15 | 13-47 | - |
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 Kreisliga A1 Bochum | 5 | 31-25 | |
1981-82 Kreisliga A1 Bochum | 5 | 30-26 | |
1982-83 Kreisliga A2 Bochum | 6 | 31-25 | |
1983-84 Kreisliga A1 Bochum | 5 | 34-22 | |
1984-85 Kreisliga A1 Bochum | 5 | 33-23 | |
1985-86 Kreisliga A1 Bochum | 8 | 27-29 | |
1986-87 Kreisliga A2 Bochum | 15 | 18-38 | - |
1987-88 | |||
1988-89 Kreisliga A1 Bochum | 14 | 20-36 | |
1989-90 Kreisliga A1 Bochum | 9 | 27-29 | |
1990-91 Kreisliga A2 Bochum | 7 | 30-26 | |
1991-92 Kreisliga A2 Bochum | 5 | 34-22 | |
1992-93 Kreisliga A2 Bochum | 3 | 36-20 | |
1993-94 Kreisliga A2 Bochum | 6 | 31-25 | |
1994-95 Kreisliga A3 Bochum | 14 | 20-36 | - |
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |