1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 Landesliga 3 West | 10 | 35 | |
1997-98 Landesliga 3 West | 14 | 26 | - |
1998-99 Bezirksliga 14 | 1 | 76 | + |
1999-00 Landesliga 3 West | 12 | 36 | |
2000-01 Landesliga 3 West | 5 | 46 | |
2001-02 Landesliga 3 West | 15 | 30 | - |
2002-03 Bezirksliga 13 | 13 | 27 | |
2003-04 Bezirksliga 14 | 3 | 59 | |
2004-05 Bezirksliga 14 | 11 | 37 | |
2005-06 Bezirksliga 14 | 14 | 29 | - |
2006-07 Kreisliga A2 Bochum | 15 | 17 | - |
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 Kreisliga A2 Bochum | 8 | 34 | |
2011-12 Kreisliga A2 Bochum | 5 | 48 | |
2012-13 Kreisliga A2 Bochum | 7 | 41 | |
2013-14 Kreisliga A2 Bochum | 10 | 38 | |
2014-15 Kreisliga A2 Bochum | 10 | 42 | |
2015-16 Kreisliga A2 Bochum | 15 | 30 | - |
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |