1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 Kreisliga A3 Dortmund | 10 | 19-37 | |
1991-92 Kreisliga A3 Dortmund | 12 | 23-37 | |
1992-93 Kreisliga A3 Dortmund | 2 | 50-10 | |
1993-94 Kreisliga A3 Dortmund | 1 | 49-11 | + |
1994-95 Bezirksliga 8 | 8 | 31-29 | |
1995-96 Bezirksliga 8 | 10 | 37 | |
1996-97 Bezirksliga 8 | 16 | 1 | - |
1997-98 Kreisliga A3 Dortmund | 15 | 25 | - |
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 Kreisliga A3 Dortmund | 10 | 31 | |
2002-03 Kreisliga A3 Dortmund | 11 | 35 | |
2003-04 Kreisliga A3 Dortmund | 5 | 44 | |
2004-05 Kreisliga A3 Dortmund | 2 | 72 | |
2005-06 Kreisliga A3 Dortmund | 16 | 9 | - |
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 Kreisliga A3 Dortmund | 12 | 37 | |
2010-11 Kreisliga A3 Dortmund | 14 | 30 | |
2011-12 Kreisliga A3 Dortmund | 6 | 47 | |
2012-13 Kreisliga A3 Dortmund | 7 | 50 | |
2013-14 Kreisliga A2 Dortmund | 17 | 8 | - |
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |