1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 Kreisliga A1 Bochum | 9 | 23-33 | |
1986-87 Kreisliga A1 Bochum | 10 | 24-32 | |
1987-88 Kreisliga A1 Bochum | 7 | 28-28 | |
1988-89 Kreisliga A1 Bochum | 3 | 39-17 | |
1989-90 Kreisliga A1 Bochum | 2 | 41-15 | |
1990-91 Kreisliga A1 Bochum | 7 | 32-24 | |
1991-92 Kreisliga A1 Bochum | 2 | 39-17 | |
1992-93 Kreisliga A2 Bochum | 1 | 47-9 | + |
1993-94 Bezirksliga 14 | 14 | 26-34 | - |
1994-95 Kreisliga A1 Bochum | 3 | 37-19 | |
1995-96 Kreisliga A3 Bochum | 7 | 41 | |
1996-97 Kreisliga A3 Bochum | 3 | 54 | |
1997-98 Kreisliga A1 Bochum | 1 | 69 | + |
1998-99 Bezirksliga 13 | 1 | 66 | + |
1999-00 Landesliga 3 West | 7 | 44 | |
2000-01 Landesliga 3 West | 7 | 45 | |
2001-02 Landesliga 3 West | 13 | 34 | |
2002-03 Landesliga 3 West | 4 | 45 | |
2003-04 Landesliga 3 West | 6 | 47 | |
2004-05 Landesliga 3 West | 10 | 34 | |
2005-06 Landesliga 3 West | 13 | 34 | |
2006-07 Landesliga 3 West | 9 | 42 | |
2007-08 Landesliga 3 West | 11 | 34 | F |
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |