1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 Kreisliga B2 Bielefeld | 10 | 27-33 | |
1981-82 Kreisliga B2 Bielefeld | 16 | 8-52 | - |
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 Kreisliga B1 Bielefeld | 8 | 28-32 | |
1987-88 Kreisliga B1 Bielefeld | 13 | 28-32 | |
1988-89 Kreisliga B1 Bielefeld | 10 | 27-33 | |
1989-90 Kreisliga B1 Bielefeld | 10 | 27-33 | |
1990-91 Kreisliga B1 Bielefeld | 7 | 30-30 | |
1991-92 Kreisliga B1 Bielefeld | 14 | 19-41 | - |
1992-93 | |||
1993-94 Kreisliga B1 Bielefeld | 15 | 17-43 | - |
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 Kreisliga B1 Bielefeld | 16 | — | - |
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |