1970-71 Landesliga 3 West | 11 | 27-33 | |
1971-72 Landesliga 3 West | 7 | 30-26 | |
1972-73 Landesliga 3 West | 3 | 37-23 | |
1973-74 Landesliga 3 West | 5 | 38-26 | |
1974-75 Landesliga 3 West | 4 | 38-22 | |
1975-76 Landesliga 3 West | 2 | 48-12 | |
1976-77 Landesliga 3 West | 3 | 45-19 | |
1977-78 Landesliga 3 West | 2 | 42-22 | + |
1978-79 Verbandsliga 2 Südwest | 4 | 34-26 | |
1979-80 Verbandsliga 2 Südwest | 9 | 30-30 | |
1980-81 Verbandsliga 2 Südwest | 13 | 24-36 | |
1981-82 Verbandsliga 2 Südwest | 16 | 20-44 | - |
1982-83 Landesliga 3 West | 12 | 25-35 | |
1983-84 Landesliga 3 West | 16 | 0-0 | |
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |