1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 Amateur-Oberliga | 1 | 51-17 | |
1985-86 Amateur-Oberliga | 9 | 31-33 | |
1986-87 Amateur-Oberliga | 16 | 19-41 | - |
1987-88 Verbandsliga 1 Nordost | 16 | 24-40 | - |
1988-89 Landesliga 5 Mitte | 11 | 31-33 | |
1989-90 Landesliga 5 Mitte | 15 | 22-38 | - |
1990-91 Bezirksliga 9 | 14 | 24-36 | |
1991-92 Bezirksliga 9 | 15 | 25-39 | - |
1992-93 Kreisliga A1 Unna-Hamm | 3 | 43-17 | |
1993-94 Kreisliga A1 Unna-Hamm | 3 | 44-16 | |
1994-95 Kreisliga A1 Unna-Hamm | 6 | 33-27 | |
1995-96 Kreisliga A1 Unna-Hamm | 9 | 41 | |
1996-97 Kreisliga A1 Unna-Hamm | 8 | 46 | |
1997-98 Kreisliga A1 Unna-Hamm | 2 | 65 | |
1998-99 Kreisliga A1 Unna-Hamm | 1 | 83 | + |
1999-00 Bezirksliga 9 | 1 | 68 | + |
2000-01 Landesliga 5 Mitte | 10 | 34 | |
2001-02 Landesliga 5 Mitte | 10 | 33 | |
2002-03 Landesliga 5 Mitte | 14 | 32 | - |
2003-04 Bezirksliga 9 | 12 | 38 | |
2004-05 Bezirksliga 9 | 15 | 30 | - |
2005-06 Kreisliga A1 Unna-Hamm | 8 | 43 | F |
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |