1970-71 1. Kreisklasse Detmold | 8 | 33-31 | |
1971-72 1. Kreisklasse Detmold | 4 | 37-27 | |
1972-73 1. Kreisklasse Detmold | 1 | 47-13 | + |
1973-74 Bezirksklasse 3 | 16 | 12-48 | - |
1974-75 1. Kreisklasse Detmold | 13 | 24-36 | |
1975-76 1. Kreisklasse Detmold | 16 | 9-51 | - |
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 Kreisliga A Detmold | 6 | 35-25 | |
1983-84 Kreisliga A Detmold | 8 | 30-30 | |
1984-85 Kreisliga A Detmold | 3 | 36-24 | |
1985-86 Kreisliga A Detmold | 7 | 35-29 | |
1986-87 Kreisliga A Detmold | 12 | 29-35 | |
1987-88 Kreisliga A Detmold | 16 | 25-39 | |
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |