1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 Kreisliga B2 Bielefeld | 7 | 30-30 | |
1991-92 Kreisliga B1 Bielefeld | 4 | 42-18 | |
1992-93 Kreisliga B1 Bielefeld | 3 | 40-20 | |
1993-94 Kreisliga B1 Bielefeld | 3 | 44-16 | |
1994-95 Kreisliga B1 Bielefeld | 10 | 26-34 | |
1995-96 Kreisliga B2 Bielefeld | 2 | 66 | + |
1996-97 Kreisliga A2 Bielefeld | 15 | 22 | - |
1997-98 Kreisliga B2 Bielefeld | 9 | 38 | |
1998-99 Kreisliga B2 Bielefeld | 6 | 40 | |
1999-00 Kreisliga B2 Bielefeld | 15 | 34 | - |
2000-01 | |||
2001-02 Kreisliga B2 Bielefeld | 6 | 53 | |
2002-03 Kreisliga B2 Bielefeld | 5 | 53 | |
2003-04 Kreisliga B2 Bielefeld | 5 | 52 | |
2004-05 Kreisliga B2 Bielefeld | 9 | 42 | |
2005-06 Kreisliga B2 Bielefeld | 14 | 24 | - |
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 Kreisliga B2 Bielefeld | 9 | 38 | |
2010-11 Kreisliga B2 Bielefeld | 10 | 28 | |
2011-12 Kreisliga B1 Bielefeld | 16 | 5 | - |
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |