1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 Bezirksliga 14 | 1 | 49-11 | + |
1995-96 Landesliga 3 West | 4 | 52 | |
1996-97 Landesliga 3 West | 9 | 36 | |
1997-98 Landesliga 3 West | 5 | 41 | |
1998-99 Landesliga 3 West | 12 | 29 | |
1999-00 Landesliga 3 West | 16 | 16 | - |
2000-01 Bezirksliga 14 | 6 | 45 | |
2001-02 Bezirksliga 14 | 6 | 48 | |
2002-03 Bezirksliga 14 | 3 | 56 | |
2003-04 Bezirksliga 14 | 2 | 59 | |
2004-05 Bezirksliga 14 | 4 | 56 | |
2005-06 Bezirksliga 14 | 5 | 50 | |
2006-07 Bezirksliga 14 | 7 | 45 | |
2007-08 Bezirksliga 14 | 2 | 62 | |
2008-09 Bezirksliga 14 | 4 | 54 | |
2009-10 Bezirksliga 14 | 14 | 31 | - |
2010-11 Kreisliga A3 Bochum | 9 | 40 | |
2011-12 Kreisliga A3 Bochum | 2 | 64 | |
2012-13 Kreisliga A3 Bochum | 14 | 26 | - |
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |