1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 1. Kreisklasse Minden | 9 | 29-32 | |
1976-77 1. Kreisklasse Minden | 4 | 33-23 | |
1977-78 Kreisliga A Minden | 2 | 54-14 | |
1978-79 Kreisliga A Minden | 2 | 47-13 | |
1979-80 Kreisliga A Minden | 3 | 42-18 | |
1980-81 Kreisliga A Minden | 1 | 50-10 | + |
1981-82 Bezirksliga 1 | 8 | 28-32 | |
1982-83 Bezirksliga 1 | 4 | 35-25 | |
1983-84 Bezirksliga 1 | 6 | 31-29 | |
1984-85 Bezirksliga 1 | 6 | 32-28 | |
1985-86 Bezirksliga 1 | 15 | 19-41 | - |
1986-87 Kreisliga A Minden | 4 | 37-23 | |
1987-88 Kreisliga A Minden | 3 | 41-23 | |
1988-89 Kreisliga A Minden | 4 | 34-30 | |
1989-90 Kreisliga A Minden | 14 | 26-34 | - |
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 Kreisliga A Minden | 6 | 44 | |
2006-07 Kreisliga A Minden | 9 | 38 | |
2007-08 Kreisliga A Minden | 14 | 32 | |
2008-09 Kreisliga A Minden | 13 | ||
2009-10 Kreisliga A Minden | 16 | 16 | - |
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 Kreisliga A Minden | 3 | 63 | |
2016-17 Kreisliga A Minden | 3 | 57 | |
2017-18 Kreisliga A Minden | 1 | 64 | + |
2018-19 Bezirksliga 1 |