1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 Bezirksliga 9 | 15 | 18-42 | - |
1991-92 Kreisliga A1 Unna-Hamm | 1 | 46-10 | |
1992-93 Kreisliga A1 Unna-Hamm | 4 | 40-20 | |
1993-94 Kreisliga A1 Unna-Hamm | 4 | 40-20 | |
1994-95 Kreisliga A1 Unna-Hamm | 5 | 34-26 | |
1995-96 Kreisliga A1 Unna-Hamm | 4 | 56 | |
1996-97 Kreisliga A1 Unna-Hamm | 9 | 40 | |
1997-98 Kreisliga A1 Unna-Hamm | 12 | 35 | |
1998-99 Kreisliga A1 Unna-Hamm | 8 | 43 | |
1999-00 Kreisliga A1 Unna-Hamm | 4 | 49 | |
2000-01 Kreisliga A1 Unna-Hamm | 6 | 42 | |
2001-02 Kreisliga A1 Unna-Hamm | 8 | 40 | |
2002-03 Kreisliga A1 Unna-Hamm | 10 | 36 | F |
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |