1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 Kreisliga B1 Bielefeld | 12 | 25-35 | |
1981-82 Kreisliga B1 Bielefeld | 6 | 32-28 | |
1982-83 Kreisliga B1 Bielefeld | 1 | 49-11 | + |
1983-84 Kreisliga A1 Bielefeld | 16 | 15-45 | - |
1984-85 Kreisliga B1 Bielefeld | 13 | 22-38 | |
1985-86 Kreisliga B1 Bielefeld | 15 | 23-37 | - |
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 Kreisliga B1 Bielefeld | 15 | 16-44 | |
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 Kreisliga B1 Bielefeld | 10 | 30-30 | |
1994-95 Kreisliga B1 Bielefeld | 16 | 4-56 | - |
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |