1970-71 Bezirksklasse 1 | 8 | 33-31 | |
1971-72 Bezirksklasse 1 | 8 | 33-31 | |
1972-73 Bezirksklasse 1 | 3 | 41-19 | |
1973-74 Bezirksklasse 1 | 1 | 48-12 | + |
1974-75 Landesliga 1 Ost | 1 | 49-15 | + |
1975-76 Verbandsliga 1 Nordost | 10 | 33-35 | |
1976-77 Verbandsliga 1 Nordost | 3 | 38-30 | |
1977-78 Verbandsliga 1 Nordost | 17 | 19-49 | - |
1978-79 Landesliga 1 Ost | 3 | 41-19 | |
1979-80 Landesliga 1 Ost | 1 | 45-15 | + |
1980-81 Verbandsliga 1 Nordost | 3 | 38-22 | |
1981-82 Verbandsliga 1 Nordost | 6 | 34-26 | |
1982-83 Verbandsliga 1 Nordost | 1 | 52-16 | + |
1983-84 Amateur-Oberliga | 15 | 28-40 | |
1984-85 Amateur-Oberliga | 18 | 7-61 | - |
1985-86 Verbandsliga 1 Nordost | 16 | 27-45 | - |
1986-87 Landesliga 1 Ost | 6 | 37-23 | |
1987-88 Landesliga 1 Ost | 11 | 30-34 | |
1988-89 Landesliga 1 Ost | 4 | 37-27 | |
1989-90 Landesliga 1 Ost | 2 | 38-22 | |
1990-91 Landesliga 1 Ost | 10 | 26-34 | |
1991-92 Landesliga 1 Ost | 16 | 0-0 | |
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |