1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 Landesliga 1 Ost | 5 | 36-28 | |
1989-90 Landesliga 1 Ost | 16 | 16-44 | - |
1990-91 Bezirksliga 4 | 7 | 34-26 | |
1991-92 Bezirksliga 4 | 10 | 30-34 | |
1992-93 Bezirksliga 4 | 11 | 28-32 | |
1993-94 Bezirksliga 3 | 8 | 30-30 | |
1994-95 Bezirksliga 3 | 4 | 43-17 | |
1995-96 Bezirksliga 3 | 3 | 58 | |
1996-97 Bezirksliga 3 | 3 | 57 | |
1997-98 Bezirksliga 3 | 2 | 61 | |
1998-99 Bezirksliga 3 | 10 | 37 | |
1999-00 Bezirksliga 3 | 11 | 40 | |
2000-01 Bezirksliga 3 | 14 | 23 | - |
2001-02 Kreisliga A Detmold | 16 | 16 | - |
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 Kreisliga A Detmold | 2 | 69 | |
2010-11 Kreisliga A Detmold | 2 | 73 | |
2011-12 Kreisliga A Detmold | 3 | 65 | |
2012-13 Kreisliga A Detmold | 7 | 45 | |
2013-14 Kreisliga A Detmold | 9 | 43 | |
2014-15 Kreisliga A Detmold | 12 | 36 | |
2015-16 Kreisliga A Detmold | 4 | 59 | |
2016-17 Kreisliga A Detmold | 2 | 81 | |
2017-18 Kreisliga A Detmold | 3 | 62 | |
2018-19 Kreisliga A Detmold |