1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 Kreisliga A Detmold | 15 | 26-34 | - |
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 Kreisliga A Detmold | 5 | 37-27 | |
1990-91 Kreisliga A Detmold | 13 | 25-39 | |
1991-92 Kreisliga A Detmold | 17 | 14-50 | - |
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 Kreisliga A Detmold | 3 | 51 | |
1997-98 Kreisliga A Detmold | 12 | 32 | |
1998-99 Kreisliga A Detmold | 3 | 63 | |
1999-00 Kreisliga A Detmold | 12 | 34 | |
2000-01 Kreisliga A Detmold | 15 | 15 | - |
2001-02 | |||
2002-03 Kreisliga A Detmold | 2 | 67 | |
2003-04 Kreisliga A Detmold | 1 | 58 | + |
2004-05 Bezirksliga 2 | 11 | 29 | |
2005-06 Bezirksliga 2 | 9 | 41 | |
2006-07 Bezirksliga 2 | 3 | 64 | |
2007-08 Bezirksliga 2 | 16 | — | - |
2008-09 Kreisliga A Detmold | 1 | -F+BL2 | |
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |