1970-71 | |||
1971-72 1. Kreisklasse Bochum 1 | 12 | 23-37 | |
1972-73 1. Kreisklasse Bochum 1 | 16 | 14-46 | - |
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 Kreisliga A1 Bochum | 14 | 15-41 | - |
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 Kreisliga A1 Bochum | 8 | 28-28 | |
1990-91 Kreisliga A1 Bochum | 13 | 24-32 | |
1991-92 Kreisliga A1 Bochum | 3 | 30-26 | |
1992-93 Kreisliga A2 Bochum | 12 | 23-33 | |
1993-94 Kreisliga A2 Bochum | 7 | 31-25 | |
1994-95 Kreisliga A1 Bochum | 1 | 43-13 | + |
1995-96 Bezirksliga 13 | 14 | 31 | - |
1996-97 Kreisliga A3 Bochum | 1 | 58 | + |
1997-98 Bezirksliga 13 | 15 | 20 | - |
1998-99 Kreisliga A1 Bochum | 7 | 43 | |
1999-00 Kreisliga A1 Bochum | 7 | 41 | |
2000-01 Kreisliga A2 Bochum | 13 | 20 | |
2001-02 Kreisliga A2 Bochum | 6 | 48 | F |
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |