1970-71 | |||
1971-72 1. Kreisklasse Dortmund 3 | 13 | 21-35 | |
1972-73 1. Kreisklasse Dortmund 3 | 6 | 32-28 | |
1973-74 1. Kreisklasse Dortmund 3 | 7 | 31-29 | |
1974-75 1. Kreisklasse Dortmund 3 | 13 | 22-38 | |
1975-76 1. Kreisklasse Dortmund 3 | 13 | 23-37 | |
1976-77 1. Kreisklasse Dortmund 3 | 11 | 23-33 | |
1977-78 Kreisliga A2 Dortmund | 2 | 36-20 | |
1978-79 Kreisliga A2 Dortmund | 8 | 28-28 | |
1979-80 Kreisliga A2 Dortmund | 2 | 44-12 | |
1980-81 Kreisliga A2 Dortmund | 6 | 27-29 | |
1981-82 Kreisliga A2 Dortmund | 8 | 26-30 | |
1982-83 Kreisliga A2 Dortmund | 14 | 22-34 | |
1983-84 Kreisliga A2 Dortmund | 10 | 26-30 | |
1984-85 Kreisliga A2 Dortmund | 12 | 25-31 | |
1985-86 Kreisliga A2 Dortmund | 11 | 22-34 | F |
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |