1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 Kreisliga A1 Bochum | 13 | 24-36 | |
1979-80 Kreisliga A1 Bochum | 2 | 45-15 | + |
1980-81 Bezirksliga 13 | 2 | 41-19 | |
1981-82 Bezirksliga 13 | 1 | 43-17 | + |
1982-83 Landesliga 3 West | 11 | 25-35 | |
1983-84 Landesliga 3 West | 8 | 25-31 | |
1984-85 Landesliga 3 West | 15 | 20-40 | - |
1985-86 Bezirksliga 13 | 10 | 26-34 | |
1986-87 Bezirksliga 13 | 14 | 20-40 | - |
1987-88 Kreisliga A1 Bochum | 12 | 24-32 | |
1988-89 Kreisliga A2 Bochum | 4 | 40-16 | |
1989-90 Kreisliga A3 Bochum | 11 | 25-31 | |
1990-91 Kreisliga A2 Bochum | 6 | 32-24 | |
1991-92 Kreisliga A2 Bochum | 10 | 21-35 | |
1992-93 Kreisliga A3 Bochum | 9 | 28-28 | |
1993-94 Kreisliga A3 Bochum | 13 | 23-33 | |
1994-95 Kreisliga A3 Bochum | 7 | 28-28 | |
1995-96 Kreisliga A1 Bochum | 2 | 59 | |
1996-97 Kreisliga A1 Bochum | 4 | 47 | F |
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |