1970-71 1. Kreisklasse Bochum 1 | 4 | 35-25 | |
1971-72 1. Kreisklasse Bochum 1 | 1 | 45-15 | + |
1972-73 Bezirksklasse 13 | 3 | 35-25 | |
1973-74 Bezirksklasse 13 | 1 | 48-12 | + |
1974-75 Landesliga 3 West | 14 | 19-41 | - |
1975-76 Bezirksklasse 13 | 5 | 35-25 | |
1976-77 Bezirksklasse 13 | 9 | 29-31 | |
1977-78 Bezirksliga 13 | 16 | 10-50 | - |
1978-79 Kreisliga A1 Bochum | 16 | 12-48 | - |
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 Kreisliga A1 Bochum | 13 | 28 | |
1996-97 Kreisliga A1 Bochum | 14 | 19 | |
1997-98 Kreisliga A3 Bochum | 14 | 13 | - |
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 Kreisliga A1 Bochum | 12 | 27 | - |
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |