1970-71 Bezirksklasse 15 | 2 | 43-17 | |
1971-72 Bezirksklasse 15 | 1 | 43-13 | + |
1972-73 Landesliga 3 West | 1 | 39-21 | + |
1973-74 Verbandsliga 2 Südwest | 7 | 31-29 | |
1974-75 Verbandsliga 2 Südwest | 9 | 36-32 | |
1975-76 Verbandsliga 2 Südwest | 10 | 31-37 | |
1976-77 Verbandsliga 2 Südwest | 6 | 38-30 | |
1977-78 Verbandsliga 2 Südwest | 5 | 45-23 | + |
1978-79 Amateur-Oberliga | 6 | 42-26 | |
1979-80 Amateur-Oberliga | 8 | 34-34 | |
1980-81 Amateur-Oberliga | 13 | 30-38 | |
1981-82 Amateur-Oberliga | 12 | 42-38 | |
1982-83 Amateur-Oberliga | 18 | 15-53 | F- |
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 | |||
1993-94 | |||
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |