1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 Kreisliga A1 Münster | 4 | 38-22 | |
1989-90 Kreisliga A1 Münster | 8 | 29-31 | |
1990-91 Kreisliga A1 Münster | 13 | 21-39 | |
1991-92 Kreisliga A1 Münster | 7 | 35-25 | |
1992-93 Kreisliga A1 Münster | 8 | 25-31 | |
1993-94 Kreisliga A1 Münster | 16 | 22-42 | - |
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 Kreisliga A1 Münster | 2 | 59 | |
1999-00 Kreisliga A1 Münster | 5 | 53 | |
2000-01 Kreisliga A1 Münster | 3 | 60 | |
2001-02 Kreisliga A1 Münster | 2 | 76 | |
2002-03 Kreisliga A1 Münster | 1 | 77 | + |
2003-04 Bezirksliga 10 | 3 | 55 | |
2004-05 Bezirksliga 10 | 6 | 46 | |
2005-06 Bezirksliga 11 | 7 | 42 | |
2006-07 Bezirksliga 11 | 8 | 38 | |
2007-08 Bezirksliga 10 | 10 | 36 | |
2008-09 Bezirksliga 10 | 15 | 25 | - |
2009-10 Kreisliga A1 Münster | 10 | 32 | |
2010-11 Kreisliga A1 Münster | 4 | 48 | |
2011-12 Kreisliga A1 Münster | 6 | 44 | |
2012-13 Kreisliga A1 Münster | 3 | 53 | |
2013-14 Kreisliga A1 Münster | 10 | 38 | - |
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |