1970-71 | |||
1971-72 1. Kreisklasse Detmold | 17 | 18-48 | - |
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 Kreisliga A Detmold | 11 | 27-37 | |
1991-92 Kreisliga A Detmold | 8 | 32-32 | |
1992-93 Kreisliga A Detmold | 3 | 40-20 | |
1993-94 Kreisliga A Detmold | 7 | 30-30 | |
1994-95 Kreisliga A Detmold | 4 | 41-19 | |
1995-96 Kreisliga A Detmold | 1 | 63 | + |
1996-97 Bezirksliga 3 | 15 | 24 | - |
1997-98 Kreisliga A Detmold | 6 | 39 | |
1998-99 Kreisliga A Detmold | 9 | 40 | |
1999-00 Kreisliga A Detmold | 5 | 50 | |
2000-01 Kreisliga A Detmold | 6 | 44 | |
2001-02 Kreisliga A Detmold | 5 | 48 | |
2002-03 Kreisliga A Detmold | 4 | 51 | |
2003-04 Kreisliga A Detmold | 6 | 44 | |
2004-05 Kreisliga A Detmold | 2 | 55 | |
2005-06 Kreisliga A Detmold | 11 | 38 | |
2006-07 Kreisliga A Detmold | 14 | 33 | - |
2007-08 | |||
2008-09 Kreisliga A Detmold | 9 | ||
2009-10 Kreisliga A Detmold | 12 | 31 | |
2010-11 Kreisliga A Detmold | 9 | 40 | |
2011-12 Kreisliga A Detmold | 16 | 16 | - |
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |